VORES Vejrudsigt

Spøttrup

Lige nu

22°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
22°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Lørdag
24°
💧 0 mm
💨 2,3 m/s
Søndag
26°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Mandag
27°
💧 0 mm
💨 3,4 m/s
Tirsdag
28°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Onsdag
28°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Torsdag
28°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s

I dag 10. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
11:00 21° 0 mm 2,4 m/s
12:00 22° 0 mm 2,3 m/s
13:00 22° 0 mm 3,6 m/s
14:00 22° 0 mm 4 m/s
15:00 22° 0 mm 3,5 m/s
16:00 22° 0 mm 3 m/s
17:00 22° 0 mm 2,8 m/s
18:00 22° 0 mm 3,7 m/s
19:00 21° 0 mm 4,3 m/s
20:00 20° 0 mm 3,3 m/s
21:00 19° 0 mm 3 m/s
22:00 17° 0 mm 2,1 m/s
23:00 16° 0 mm 2,3 m/s
0:00 15° 0 mm 2,4 m/s
1:00 14° 0 mm 2,5 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway