VORES Vejrudsigt

Spøttrup

Lige nu

💧 0 mm
💨 2,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 1,2 mm
💨 6,6 m/s
Søndag
13°
💧 3,6 mm
💨 4,4 m/s
Mandag
12°
💧 4,4 mm
💨 3,7 m/s
Tirsdag
10°
💧 4,9 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Torsdag
14°
💧 2,7 mm
💨 3,9 m/s
Fredag
14°
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 11. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 0 mm 2,4 m/s
5:00 0 mm 2,2 m/s
6:00 0 mm 2,9 m/s
7:00 0 mm 2,2 m/s
8:00 0 mm 2,3 m/s
9:00 0 mm 3,3 m/s
10:00 0 mm 4,8 m/s
11:00 0 mm 5,1 m/s
12:00 0 mm 5,8 m/s
13:00 10° 0 mm 6,3 m/s
14:00 11° 0 mm 7,3 m/s
15:00 11° 0 mm 7,8 m/s
16:00 11° 0 mm 7,9 m/s
17:00 11° 0 mm 8,2 m/s
18:00 10° 0 mm 8,7 m/s
19:00 0 mm 9,6 m/s
20:00 0 mm 9,8 m/s
21:00 0 mm 10 m/s
22:00 0 mm 9,2 m/s
23:00 0 mm 9,4 m/s
0:00 0,2 mm 10,3 m/s
1:00 1 mm 9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway