VORES Vejrudsigt

Spøttrup

Lige nu

11°
💧 0 mm
💨 6,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 7,8 mm
💨 5 m/s
Lørdag
13°
💧 0,8 mm
💨 4 m/s
Søndag
11°
💧 0 mm
💨 2,7 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Tirsdag
14°
💧 3,6 mm
💨 5,9 m/s
Onsdag
15°
💧 2,6 mm
💨 5,8 m/s
Torsdag
14°
💧 4,5 mm
💨 5,9 m/s

I dag 09. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 11° 0 mm 7,1 m/s
3:00 11° 0 mm 8 m/s
4:00 10° 0 mm 6,6 m/s
5:00 10° 0 mm 8 m/s
6:00 10° 0 mm 5,4 m/s
7:00 10° 0 mm 4,6 m/s
8:00 10° 0 mm 3,6 m/s
9:00 10° 0 mm 2,5 m/s
10:00 11° 0 mm 1,9 m/s
11:00 11° 0 mm 1,7 m/s
12:00 11° 0 mm 2,4 m/s
13:00 11° 0 mm 3,1 m/s
14:00 10° 0,4 mm 3,9 m/s
15:00 10° 1,9 mm 4,1 m/s
16:00 9° 0,9 mm 6 m/s
17:00 9° 1,3 mm 6,8 m/s
18:00 10° 2,5 mm 6,1 m/s
19:00 10° 0,6 mm 5,7 m/s
20:00 11° 0,2 mm 4,5 m/s
21:00 12° 0 mm 3,1 m/s
22:00 13° 0 mm 6,7 m/s
23:00 12° 0 mm 7,5 m/s
0:00 12° 0 mm 6,5 m/s
1:00 12° 0 mm 5,3 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway